Radreise & Fernradler Forum
Radreise & Fernradler Forum
Wer ist online?
0 Mitglieder (), 195 Gäste und 890 Suchmaschinen sind im Forum unterwegs.
Details
Erweitert
Rund ums Forum
Regeln
Die Regeln für dieses Forum
Nutzungsbedingungen
Vereinbarungen für die Benutzung
Das Team
Wer steht hinter dem Forum?
Verifizierung
Offenlegung deiner Identität
Beteiligte Homepages
Radreise-Seiten, die das Forum eingebunden haben
Mach mit!
Dieses Forum für deine Homepage
RSS Feeds RSS
Eine Übersicht öffentlicher RSS Feeds
Plauderecke
Zum Unterhalten und Plauschen
Die Geschichte
Die Geschichte des Forums
Spende
Unterstütze das Forum
Radreise-Wiki
Partnerseiten
Statistik
29688 Mitglieder
99057 Themen
1557160 Beiträge

In den letzten 12 Monaten waren 2034 Mitglieder aktiv. Die bislang meiste Aktivität war am 21.07.25 22:16 mit 9327 Besuchern gleichzeitig.
mehr...
Vielschreiber (30 Tage)
StephanBehrendt 43
panta-rhei 41
Juergen 37
iassu 34
Lionne 34
Themenoptionen
#1331824 - 14.04.18 12:18 Re: Taiwan April/Mai 2018 [Re: K.Roo]
dhomas
Mitglied
abwesend abwesend
Beiträge: 1.875
In Antwort auf: K.Roo
Hallo Experten

kennt jemand von Euch eine Karte als Download, welche ich auf mein Garmin (über Basemap oder Mapsource)laden kann, mit Höhenmeter angabe ?

Ich habe zur Zeit die OSM Karte Taiwan drauf, wunderbar zu planen, aber die Höhenmeter fehlen mir zu den Kilometern, und im Gebirge wäre das schon von Vorteil, wenn man weiss wieviel HM man noch erklimmen darf.

Danke

LG Heinz


Hallo Heinz, ich weiß nicht ob es was brauchbares für Garmin gibt. Angeblich soll OpenMTBMap ganz gut sein, hab's aber selber nicht probiert. Zur Not kannst du dir auf das Handy aber die Openandromaps laden, die haben alles was man braucht.

Vielleicht reicht es ja wenn du morgens kurz das Handy einschaltest um den Tagesabschnitt zu planen, und während der Fahrt dann das Garmin nimmst.

Geändert von dhomas (14.04.18 12:27)
Nach oben   Versenden Drucken


Alle Beiträge zum Thema
Betreff von verfasst am
Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 28.12.17 23:00
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 28.12.17 23:53
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thors1en 29.12.17 20:17
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 30.12.17 17:49
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thors1en 30.12.17 18:22
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 30.12.17 19:06
Re: Taiwan April/Mai 2018 dhomas 01.01.18 14:57
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 01.01.18 19:55
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 23.04.18 10:13
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 23.04.18 12:52
Re: Taiwan April/Mai 2018 fema 26.04.18 05:58
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 26.04.18 10:49
Re: Taiwan April/Mai 2018 fema 26.04.18 12:48
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 26.04.18 16:01
Re: Taiwan April/Mai 2018 fema 26.04.18 23:12
Re: Taiwan April/Mai 2018 JohnyW 02.05.18 07:20
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 26.04.18 16:49
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 27.04.18 09:05
Re: Taiwan April/Mai 2018  Off-topic fema 02.06.18 14:02
Re: Taiwan April/Mai 2018 JohnyW 02.01.18 20:09
Re: Taiwan April/Mai 2018 dhomas 03.01.18 08:13
Re: Taiwan April/Mai 2018  Off-topic JohnyW 03.01.18 09:17
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 02.01.18 14:41
Re: Taiwan April/Mai 2018  Off-topic dhomas 03.01.18 08:11
Re: Taiwan April/Mai 2018 pushbikegirl 06.01.18 00:38
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 14.01.18 13:27
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 14.01.18 14:41
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 14.01.18 14:48
Re: Taiwan April/Mai 2018 JohnyW 15.01.18 08:35
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 15.01.18 10:41
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 26.01.18 19:09
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thors1en 27.01.18 15:56
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 27.01.18 18:52
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 27.01.18 18:59
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 14.03.18 14:18
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 27.04.18 09:33
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 02.05.18 14:26
Re: Taiwan April/Mai 2018 Rolly54 26.03.18 22:58
Re: Taiwan April/Mai 2018 Rolly54 26.03.18 23:02
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 27.03.18 17:21
Re: Taiwan April/Mai 2018 Rolly54 03.04.18 21:09
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 07.04.18 23:59
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 08.04.18 10:00
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 08.04.18 11:00
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 08.04.18 21:02
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 08.04.18 15:00
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 08.04.18 15:20
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 08.04.18 20:46
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 08.04.18 21:30
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 09.04.18 00:24
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 09.04.18 13:15
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 09.04.18 13:47
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thors1en 09.04.18 19:12
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thors1en 09.04.18 19:27
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 10.04.18 04:04
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 10.04.18 15:05
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 10.04.18 16:16
Re: Taiwan April/Mai 2018 JohnyW 11.04.18 11:01
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 13.04.18 18:43
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 13.04.18 18:48
Re: Taiwan April/Mai 2018 Thomas1976 13.04.18 19:07
Re: Taiwan April/Mai 2018 dcjf 12.04.18 17:59
Re: Taiwan April/Mai 2018 bikekiller39 13.04.18 18:51
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 13.04.18 15:02
Re: Taiwan April/Mai 2018 dhomas 14.04.18 12:18
Re: Taiwan April/Mai 2018 K.Roo 27.04.18 08:48
www.bikefreaks.de